Segui lo storico completo dei prezzi di The Fool. Scopri i prezzi più bassi registrati nei negozi ufficiali e nei keyshop, confronta i prezzi in diverse valute e imposta avvisi per acquistare al miglior prezzo.
| Valuta | Prezzo attuale | Prezzo più basso registrato |
|---|---|---|
|
|
A$3.62 | A$3.62 |
|
|
R$ 4,99 | R$ 4,99 |
|
|
C$2.74 | C$2.74 |
|
|
CHF3.30 | CHF3.30 |
|
|
2,49 € | 2,49 € |
|
|
£1.74 | £1.74 |
|
|
NOK23.10 | NOK23.10 |
|
|
8,99 zł | 8,99 zł |
|
|
$2.49 | $2.49 |
La tabella sopra mostra i prezzi attuali e i minimi storici di The Fool nei negozi ufficiali in diverse valute. Confronta i prezzi per trovare l'offerta migliore nella tua regione.
| Valuta | Prezzo attuale | Prezzo più basso registrato |
|---|---|---|
|
|
A$0.82 | -3% A$0.79 |
|
|
R$ 2,88 | R$ 2,87 |
|
|
C$0.78 | -2% C$0.76 |
|
|
0,48 € | -2% 0,47 € |
|
|
£0.42 | -2% £0.41 |
|
|
2,32 zł | -13% 2,00 zł |
|
|
$0.56 | -1% $0.55 |
La tabella sopra mostra i prezzi attuali e i minimi storici di The Fool nei keyshop in diverse valute. I keyshop offrono spesso prezzi più bassi. Confronta e trova l'offerta migliore.