- Home
- Giochi
- Jump Gunners
- Requisiti di sistema
| Componente | Minimo: | Consigliato: |
|---|---|---|
| Sistema operativo | — | Windows 10 |
| Processore | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Memoria | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Grafica | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| DirectX | Version 9.0 | Version 11 |
| Archiviazione | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Note aggiuntive | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
| Componente | Minimo: | Consigliato: |
|---|---|---|
| Sistema operativo | 10.6 | 10.11 |
| Processore | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Memoria | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Grafica | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| Archiviazione | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Note aggiuntive | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
| Componente | Minimo: | Consigliato: |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Ubuntu 12.04 or later (or similar Linux Distro) | Ubuntu 16.10 |
| Processore | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Memoria | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Grafica | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| Archiviazione | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Note aggiuntive | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
Per eseguire Jump Gunners sul tuo PC, hai bisogno almeno di un processore Intel Core™ Duo / AMD Equivilant e di una scheda grafica Nvidia / ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB. Per la migliore esperienza, si consiglia un processore x86 Intel i5 / greater / AMD Equivilant e una GPU Nvidia GTX 7xx / greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB. Il gioco richiede anche almeno 4 GB RAM di RAM, 200 MB available space di spazio su disco, — come sistema operativo e DirectX 9.0. Controlla la tabella completa delle specifiche qui sopra e confrontala con il tuo hardware per assicurarti che Jump Gunners funzioni senza problemi sul tuo sistema.