Segui lo storico completo dei prezzi di Flower. Scopri i prezzi più bassi registrati nei negozi ufficiali e nei keyshop, confronta i prezzi in diverse valute e imposta avvisi per acquistare al miglior prezzo.
| Valuta | Prezzo attuale | Prezzo più basso registrato |
|---|---|---|
|
|
A$1.55 | -1% A$1.53 |
|
|
R$ 5,52 | -20% R$ 4,39 |
|
|
C$1.52 | C$1.51 |
|
|
CHF1.89 | CHF1.89 |
|
|
1,10 € | -12% 0,96 € |
|
|
£0.93 | -9% £0.84 |
|
|
NOK19.71 | NOK19.71 |
|
|
4,75 zł | -14% 4,06 zł |
|
|
SEK26.73 | SEK26.73 |
|
|
$1.07 | $1.07 |
La tabella sopra mostra i prezzi attuali e i minimi storici di Flower nei negozi ufficiali in diverse valute. Confronta i prezzi per trovare l'offerta migliore nella tua regione.
| Valuta | Prezzo attuale | Prezzo più basso registrato |
|---|---|---|
|
|
A$1.68 | -49% A$0.85 |
|
|
R$ 5,75 | -46% R$ 3,10 |
|
|
C$1.57 | -45% C$0.85 |
|
|
0,97 € | -46% 0,52 € |
|
|
£0.83 | -45% £0.45 |
|
|
4,18 zł | -46% 2,22 zł |
|
|
$1.11 | -44% $0.62 |
La tabella sopra mostra i prezzi attuali e i minimi storici di Flower nei keyshop in diverse valute. I keyshop offrono spesso prezzi più bassi. Confronta e trova l'offerta migliore.