| Componente | Minimo: | Consigliato: |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 64bit | Windows 11 64bit |
| Processore | Intel Core i7-8700 / Ryzen 3600 | Intel i5-12600K / Ryzen 5 5800X |
| Memoria | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
| Grafica | RTX 1660 / RX 5500 XT | RTX 3060 Ti / RX 6700 XT |
| DirectX | Version 12 | Version 12 |
| Archiviazione | 25 GB available space | 25 GB available space |
| Note aggiuntive | Broadband Internet connection; Min Spec @ 30 FPS /1080p includes use of DLSS/FSR Upscaling | Broadband Internet connection; Recommended Spec @60 FPS 1080p includes use of DLSS/FSR Upscaling |
Per eseguire '83 sul tuo PC, hai bisogno almeno di un processore Intel Core i7-8700 / Ryzen 3600 e di una scheda grafica RTX 1660 / RX 5500 XT. Per la migliore esperienza, si consiglia un processore Intel i5-12600K / Ryzen 5 5800X e una GPU RTX 3060 Ti / RX 6700 XT. Il gioco richiede anche almeno 16 GB RAM di RAM, 25 GB available space di spazio su disco, Windows 10 64bit come sistema operativo e DirectX 12. Controlla la tabella completa delle specifiche qui sopra e confrontala con il tuo hardware per assicurarti che '83 funzioni senza problemi sul tuo sistema.